設備紹介
EQUIPMENT
加工設備 成形
MOLDING
| メーカー | トン数 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ソディック | 150 | GL150 | 1台 |
| ソディック | 100 | GL100 | 2台 |
| ソディック | 100 | LA100 | 4台 |
| ソディック | 100 | EH100 | 3台 |
| ソディック | 60 | GL60 | 2台 |
| ソディック | 60 | EH60 | 1台 |
| ソディック | 40 | EH40 | 3台 |
| ソディック | 30 | GL30 | 1台 |
| 合計 | 17台 | ||
加工設備 印刷
PRINTING
パッド印刷機
| メーカー・機器名称 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| タンポプリント | RAPID60 | 2台 |
| タンポプリント ダブル仕様 | RAPID60 | 4台 |
| タンポプリント | HERMETIC 611 | 1台 |
| タンポプリント ダブル仕様 | HERMETIC 9-11 | 2台 |
| ナビタス | T-5JBA | 1台 |
| 合計 | 10台 | |
乾燥機
| メーカー | 機器名称 | 台数 |
|---|---|---|
| 佐々木製作所 | 遠赤外線コンベアー乾燥機 | 2台 |
| ミシマ | ドライラック乾燥機 | 2台 |
| 合計 | 4台 | |
加工設備 タッピング
TAP PROCESSING
タッピング盤
| メーカー・機器名称 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| KIRAタッピングボール盤(オリジナル仕様) | KTV-1 | 4台 |
| KIRAボール盤 | NSD-340 | 2台 |
| 合計 | 6台 | |
検査・測定器・その他生産設備
QUALITY MANAGEMENT
| メーカー・機器名称 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| キーエンス 3Dスキャナー画像測定器 | VL-50 | 1台 |
| キーエンス 画像測定器 | IM-6120 | 1台 |
| ミツトヨ画像測定機 QUICK SCOPE | QS-L3017 | 1台 |
| 三和製作所 金型洗浄機 | U-600 TYPEⅡ | 1台 |
| 第一精工 G.C ROBOT | 4台 | |
| 合計 | 8台 | |